La trituradora horizontal de Hongxing se utiliza para procesar ítems tales como troncos de madera, paletas de madera, encofrados, pajas, desechos ecológicos, desechos industriales de corteza y madera. Estos ítems deben reciclarse y convertirse en gránulos finos para la preparación de la producción de nuevos materiales de producción. La trituradora horizontal puede también llamarse máquina trituradora de madera, máquina para hacer astillas de madera, astilladora de madera, trituradora de ramas o equipo de eliminación de desechos industriales multifunción. Los nombres dependen del uso de la máquina. La planta trituradora de biomasa se utiliza principalmente para biogas, energía de biomasa, biocombustible, reciclaje industrial, abono, madera para ingeniería y paneles de fibra de madera.
La trituradora horizontal presenta:
1) Transportadora de plataforma para propósitos de seguridad
2) El sistema de alimentación de material ajustable automático se cambia con la máquina trituradora de biomasa y presenta una gran capacidad de triturado. Los materiales de alimentación pueden cargarse rápidamente o lentamente de acuerdo con la retroalimentación de la orden desde la parte de trituración de la trituradora, de acuerdo con el motor principal, evitando funcionamiento en espera.
3) Con diseño experimentado, la trituradora posee una alta capacidad de salida y produce astillas de alta calidad.
Aplicación
La trituradora horizontal es ampliamente utilizada para la trituración y molienda de madera, madera contrachapada, tallos de cultivo, listones, pajas, madera industrial o residuos de plástico.
Configuraciones opcionales
1. Cantidad de cortadoras
2. Tamaña de malla
3. Capacidad
4. Energía
Componente
1. Transportador de alimentación
Características
Tipo de unión por enlace; el material es de acero de alto manganeso; larga vida útil
2. Pantalla
Características
Acero de alta resistencia; soldadura estereoscópica; más duradero; el tamaño de la pantalla puede personalizarse
3. Hojas
Características
El material es H13; intercambiable; fácil de cambiar; larga vida útil
4. Martillo
Características
El material es aleación YT15; larga vida útil; fácil de cambiar
5. Gabinete de control
Características
Control de alta frecuencia; operación fácil; alta seguridad
6. Sistema hidráulico
Características
Fácil de comprobar y reemplazar la cortadora y la pantalla; ajuste del rodillo de alimentación, y la máquina es aplicable a una amplia variedad de materias primas.
Tipo | HX400A-B | HX400C-D | HX1250-500 | HX1400-500 | HX1400-700 | HX1400-800 | HX1400-1000 | HX2000-1000 |
Diámetro de rotor (mm) | 650 | 650 | 800 | 800 | 960 | 1050 | 1300 | 1400 |
Velocidad rotacional (rpm) | 650 | 650 | 650 | 760 | 900 | 900 | 960 | 432 |
Tipo de rotor | Rotor de 3 palas | Rotor de 3 palas | Rotor de 4 palas, 8 piezas de palas | Rotor de 4 palas, 8 piezas de palas | Rotor de 6 palas, 12 piezas de palas | Rotor de 6 palas, 12 piezas de palas | Rotor de 6 palas, 12 piezas de palas | Rotor de 6 palas, 24 piezas de palas |
Forma y tamaño de malla (mm) | Redonda o hexagonal, 60mm | Redonda o hexagonal, 60mm | Redonda o hexagonal, 60mm | Redonda o hexagonal, 60mm | Redonda o hexagonal, 60mm | Redonda o hexagonal, 60mm | Redonda o hexagonal, 60mm | Redonda o hexagonal, 60mm |
Potencia de alimentación (kw) | 7.5+4 | 7.5+5.5 | 11 + 7.5 | 11 + 7.5 | 11 + 7.5 | 11 + 7.5 | 15 + 11 | 15+15+11 |
Potencia de control hidráulico (kw) | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
Potencia de motor principal (kw) | 90 | 110 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 |
Potencia de descarga (kw) | 3+3 | 3+3 | 4 + 5.5 | 4 + 11 | 5.5 + 11 | 5.5 + 11 | 7.5 +15 | 7.5 +15 |
Longitud de transportador de entrada (mm) | Cinta transportadora 5000mm | Cinta transportadora 5000mm | 4000mm | 4000mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
Longitud de transportador de salida (mm) | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm |
Tamaño de astillas (mm) | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
Capacidad de producción (t /h) | 6-8 | 8-10 | 10-12 TPH | 12-15 TPH | 15-20 TPH | 20-25 TPH | 30-35 TPH | 35-40 TPH |
Tamaño de entrada (mm) | 700-400 mm | 1000-400 mm | 1250-500 | 1400-500 mm | 1400-700 | 1400-800 mm | 1400-1000mm | 2000-1000mm |
Dimensión (m) | 7 x 2.3 x 2 | 8.2 x 2.3 x 2 | 7.5 x 2.8 x 2.4 | 7.3 x 3 x 2.6 | 9.6 x 3 x 3.1 | 9.9 x 3 x 3.3 | 11 x 3 x 3.6 | 11 x 3.4 x 3.9 |
Peso (t) | 6.8 | 8 | 15 | 16 | 24 | 26 | 32 | 40 |
Embalaje | 1x40'HQ | 1x40'HQ | 1 x 40' FR | 1 x 40' FR | 1 x 40' FR+ 1x 20'GP | 1 x 40' FR+ 1x 20'GP | 1 x 40' FR+ 1x 20'GP | 1x40'FR + 1x40'OT |
Introducción breve:
Somos un fabricante de máquinas y equipos para la industria de reciclaje y la industria biológica para negocios relacionados con la biomasa, el biogás, el reciclaje de desechos industriales y los tableros de madera artificial, entre otros. Ofrecemos a estos negocios la máquina descortezadora de árboles, trituradora horizontal de madera, astilladora de madera y el molino de martillo. Hongxin es un fabricante de trituradora horizontal confiable y experimentado.